
Auto-uitrusting | model | jaar | motor |
---|---|---|---|
Dodge | W100 | 1989-1989 | 3.9L |
Dodge | SX | 2003-2005 | - |
Dodge | WT500 | 1964-1968 | - |
GMC | C25 | 1975 | 4.8L 292cid |
GMC | 5-Series | 1998-2001 | 5-90 |
GMC | ASTRO | 1983-1983 | - |
GMC | 1000 | 1966-1966 | - |
Smart | Roadster | 2003-2005 | 0.7 |
Smart | Crossblade | 2002-2003 | 0.6 |
Smart | Fortwo | 2013-2016 | Elektrische Brabus |
Smart | Cabrio | 2001-2004 | 0.6 |
Renault | (Drie generaties) VIEW MPV (10.12-16.03) | 2010-2016 | |
Renault | (Drie generaties) Megane hardtop (14.09-16.08) | 2014-2016 | |
Renault | 11 doos (S37 _) | 1983-1989 | 1.4 (S372) |
Renault | 18 variabele (135 _) | 1979-1994 | 1.6 Turbo |
Renault | 19 II | 1992-1995 | 1.2 |
Renault | 12 variabele | 1973-1980 | 1.3 |
Renault | 11 Kasten | 1983-1988 | 1.6 D |
Renault | 21 | 1986-1993 | 2.0 |
Renault | 12 doos | 1975-1983 | 1.3 |
Renault | 25 (B29 _) | 1984-1993 | 2.2 (B29B) |
Renault | 25 (B29 _) | 1984-1993 | 2.0 12 V |
Renault | 19 II (B/C53 _) | 1991-2001 | 1.4 (B/C532) |
Renault | (1e generatie) FLUENCE (11.06-13.04) | 2011-2013 | |
Renault | (Tweede generatie) DUSTER SUV (17-) | 2019- | |
Renault | 19 II Cabriolet (D53 _) 853 | 1992-2001 | 1.7 (D53C) |
Renault | 19 I Cabriolet (D53 _) | 1991-1992 | 1.7 |
Renault | (Generatie-verandering) FLUENTIE (14.10-) | 2014- | |
Renault | 12 TOROS Estate | 1989-2000 | 1.4 |
Renault | 19 IK Kasten | 1988-1992 | 1.4 |
Renault | 19 II Chamade | 1992-1994 | 1.4 |
Renault | 19 II Chamade (L53 _) | 1992-2003 | 1.4 (L535) |
Renault | (Generatie-Verandering) Koleos SUV (13.08-16.11) | 2013-2016 | |
Renault | (Eerste generatie) Breedte (11.04-13.08) | 2011-2013 | |
Renault | (Drie generaties) Laguna Hatchback (09.02-11.04) | 2009-2011 | |
Renault | 11 (B/C37 _) | 1983-1995 | 1.1 (B/C371) |
Renault | 19 I Box (S53 _) | 1988-1992 | 1.4 |
Renault | 16 (115 _) | 1965-1980 | 1.6 TA |
Renault | 20 (127 _) | 1975-1983 | 2.0 (1277) |
Renault | (Generatie-Verandering) Koleos SUV (11.10-13.08) | 2011-2013 | |
Renault | (Tweede generatie-gewijzigd) Megane (06.07-08.10) | 2006-2008 | |
Renault | CAPTUR SUV (15.06-17.10) (Generatie 1) | 2015-2017 | |
Renault | 20 | 1977-1983 | 1.6 |
Renault | 18 Kasten | 1979-1986 | 1.4 |
Renault | 21 doos (S48 _) | 1986-1995 | 1.9 D |
Renault | 21 doos (S48 _) | 1986-1995 | 2.1 D |
Renault | 15 | 1972-1980 | 1.3 |
Renault | Koleos SUV (09.04-11.10) (Generatie 1) | 2009-2011 | |
Renault | 25 | 1987-1990 | 2.8 V6 |
Renault | 19 IK Chamade (L53 _) | 1988-1992 | 1.1 TR |
Renault | 21 Estate (K48 _) | 1986-1997 | 1.7 (K48M) |
Renault | 11 | 1983-1988 | 1.6 D |
Renault | 11 | 1983-1985 | 1.4 |
Renault | 19 II Cabriolet | 1992-1993 | 1.7 |
Renault | 15 (130 _) | 1971-1980 | 1.6 |
Renault | (Generatie-Verandering) Capbin SUV (17.10-) | 2017- | |
Renault | 19 II Doos (S53 _) | 1992-1995 | 1.9 D |
Renault | 12 | 1972-1980 | 1.3 TS |
Renault | 12 variabele (117 _) | 1970-1983 | 1.3 (1177) |
Renault | 21 Savanna | 1986-1988 | 1.7 |
Renault | 21 (B48 _) | 1989-1994 | 2.0 TXi |
Renault | 21 (B48 _) | 1989-1994 | 2.1 D (B480) |
Renault | 18 | 1979-1986 | 1.4 |
Renault | 14 | 1976-1980 | 1.2 |
Renault | (Tweede generatie) Laguna Hatchback (04.01-07.06) | 2004-2007 | |
Renault | (Generatie-Verandering) Breedte (13.08-) | 2013- | |
Renault | 19 I | 1989-1992 | 1.4 |
Renault | 19 I Cabriolet | 1991-1992 | 1.8 16 V |
Renault | 21 Stufenheck | 1986-1989 | 2.1 TD |
Renault | (1e generatie) Talisman (12.04-) | 2012- | |
Renault | (Vijfde generatie) ESPACE MPV (17.11-) | 2017- | |
Renault | Laguna Hatchback (11.04-15.07) (Drie generaties-gewijzigd) | 2011-2012 | |
Renault | 21 Kombi | 1986-1988 | 1.7 |
Renault | (Generatie-Verandering) FLUENTIE (13.04-14.10) | 2013-2014 | |
Renault | (Tweede generatie) BEKIJK MPV (04.01-06.09) | 2004-2006 | |
Renault | 21 Saloon (L48 _) | 1986-1997 | 1.7 (L48N) |
Renault | 18 doos | 1979-1986 | 1.4 |
Renault | 18 doos | 1979-1986 | 2.1 Diesel |
Renault | 12 Kasten | 1975-1980 | 1.3 |
Renault | 19 I (B/C53 _) | 1988-1994 | 1.2 |
Renault | 19 IK Chamade | 1989-1992 | 1.8 16 V |
Renault | 12 TOROS Saloon | 1989-2000 | 1.4 |
Renault | 16 | 1974-1980 | 1.6 TX |
Renault | 21 Kasten | 1986-1994 | 2.1 D |
Renault | 19 | 1993-1995 | 1.4 |
Renault | 14 (121 _) | 1976-1983 | 1.4 (1212) |
Renault | 18 variabele | 1979-1986 | 2.1 Diesel |
Renault | 19 II Kasten | 1992-1995 | 1.4 |
Renault | 18 (134 _) | 1978-1994 | 1.6 |
Renault | 10 (119 _) | 1966-1972 | 1.1 |
Renault | (Tweede generatie-verandering) Megane Hard Top Convertible (06.09-08.10) | 2002- | |
Renault | 12 Estate | 1983-1995 | 1.6 |
Renault | (Generatie 1) Wei Saidi Hatchback (04.03-09.08) | 2004-2009 | |
Cadillac | Fleetwood Stufenheck | 1993-1996 | 5.7 |
Cadillac | Eldorado Cabriolet | 1983-1985 | 4.1 |
Cadillac | 60 Special | 1993-1993 | 4.9L |
Cadillac | srx | 2004-2008 | 4.6 RWD |
Buick | Regal | 2012-2016 | 2.4 FLEX |
Buick | LeSabre | 1985-1991 | 3.8 |
Buick | Reatta | 1989-1991 | 3.8L 3800cc |
Elke betaling die u op Cooig.com doet, is beveiligd met strikte SSL-codering en PCI DSS-gegevensbeschermingsprotocollen