


Auto-uitrusting | model | jaar | Motor |
---|---|---|---|
Ford | Novo Ecosport Brasil EB 2012-2015 | 2012-2015 | |
Ford | ka | 2008-2016 | 1.2 |
Ford | ka | 2008- | 1.0 Flex |
Ford | ka | 2008- | 1 |
Ford | ka | 2008- | 1.6 |
Ford | ka | 2008- | 1.6 Flex |
Ford | ka | 2003-2008 | 1.6i |
Ford | ka | 1999-2002 | 1.0I |
Ford | ka | 1998-2008 | 1.3i |
Ford | ka | 2002-2009 | 1.3i |
Ford | ka | 1996-2002 | 1.3i |
Ford | ka | 1996-2009 | 1.3i |
Ford | ka | 2002-2008 | 1.3i |
Ford | ka | 1996-2008 | 1.3i |
Ford | ka | 2006-2007 | 1.6 |
Ford | ka | 2002-2005 | 1.3i |
Ford | ka | 2001-2008 | KA 1.6L 1596cc 97cid |
Ford | ka | 2001-2008 | 1.6l |
Ford | ka | 1999-2008 | 1.0I |
Ford | ka | 2000-2008 | 1.6 |
Ford | ka | 2009-2016 | 1.2 |
Ford | KA Van (RB) | 2002-2005 | 1.3 |
Ford | KA Van (RB) | 2002-2005 | 1.3 i |
Ford | Puma | 2000-2002 | 1.6 16 V |
Ford | Puma | 1999-2002 | ST 160 |
Ford | Puma | 2019- | 1.0 EcoBoost |
Ford | Puma | 2019- | 1.0 Ecoboost Mhev |
Ford | Puma | 2020- | 1.5 EcoBlue |
Ford | N850 | 1962-1969 | - |
Ford | Novo Ecosport Mexico CBQ 2013- | 2013-2023 | |
Ford | Ranger | 2011-2016 | 2.2 TDCI |
Ford | Ranger | 2011-2016 | 2.5i 4x4 |
Ford | Ranger | 2011-2016 | 2.2 TDCi 4x4 |
Ford | Ranger | 2019- | - |
Ford | Ranger | 2011 | 2.3L 140cid VIN D |
Ford | Ranger | 2011 | 4.0L 245cid VIN E |
Ford | Ranger | 2010 | 4.0L 245cid |
Ford | Ranger | 2010 | 2.3L 140cid |
Ford | Ranger | 2016-2016 | 2.2DT |
Ford | Ranger | 2007-2010 | 4.0L 245cid |
Ford | Ranger | 2007-2016 | 2.5 TDI 4x4 |
Ford | Ranger | 2007-2011 | - |
Ford | Ranger | 2010-2011 | 4.0L 245cid |
Ford | Ranger | 2015-2016 | 2.2 TDCi 4x4 |
Ford | Ranger | 2015-2016 | 2.2 TDCI |
Ford | Ranger | 2006-2012 | 2.5 TDCi 4x4 |
Ford | Ranger | 2006-2012 | 3.0 TDCi |
Ford | Ranger | 2006-2012 | 2.5 TDDi |
Ford | Ranger | 2006-2012 | 3.0 TDCi 4x4 |
Ford | Ranger | 2007-2015 | 2.5 TDI 4x4 |
Ford | Ranger | 2006-2008 | 3.0L 182cid |
Ford | Ranger | 2006 | 4.0L 245cid |
Ford | Ranger | 2005-2007 | 2.5 TDI |
Ford | Ranger | 2007-2009 | 4.0L 245cid |
Ford | Ranger | 2007-2009 | 2.3L 140cid |
Ford | PUMA (EC _) | 1997-2002 | ST 160 |
Ford | PUMA (EC _) | 1997-2002 | 1.6 16 V |
Ford | PUMA (EC _) | 1997-2002 | 1.7 16 V |
Ford | PUMA (EC _) | 1997-2002 | 1.4 16 V |
Ford | Kuga II | 2013-2016 | 2.0 TDCi 4x4 |
Ford | Kuga II | 2013-2016 | 1.6 EcoBoost 4x4 |
Ford | Kuga II | 2017-2019 | 2.0 EcoBoost 4x4 |
Ford | Kuga II | 2014-2016 | 2.5 |
Ford | Kuga II | 2014-2016 | 2.0 TDCi |
Ford | Kuga II | 2014-2016 | 1.5 EcoBoost |
Ford | KA (RB _) | 1996-2008 | 1.6 |
Ford | KA (RB _) | 1996-2008 | 1.0 i |
Ford | KA (RB _) | 1996-2008 | 1.3 i |
Ford | KA (RB _) | 1996-2008 | 1.0 ik Afbeelding |
Ford | KA (RB _) | 1996-2008 | 1.6 i |
Ford | KA + Saloon | 2014- | 1.5 SE Plus Flex |
Ford | KA + Saloon | 2014- | 1.0 SE Plus Flex |
Ford | KA + Saloon | 2014- | 1.2 |
Ford | KA + Saloon | 2014- | 1.2 (TK) |
Ford | KA + Saloon | 2014- | 1.5 TDCi |
Ford | KA + Saloon | 2014- | 1.5 |
Ford | Navigator B5 2003-2017 | 2003-2017 | |
Ford | KA + | 2018-2019 | 1.5 TDCi |
Ford | KA + | 2014- | 1.5 SEL SE Flex |
Ford | KA + | 2014- | 1.2 |
Ford | KA + | 2014- | 1.5 |
Ford | KA + | 2014- | 1.0 SEL SE Plus Flex |
Ford | KA + | 2014- | 1.5 TDCi |
Ford | KA (RU8) | 2008- | 1.3 TDCi |
Ford | KA (RU8) | 2008- | 1.2 |
Ford | KA Van | 2002-2005 | 1.3i |
Elke betaling die u op Cooig.com doet, is beveiligd met strikte SSL-codering en PCI DSS-gegevensbeschermingsprotocollen
Claim een restitutie als uw bestelling niet wordt verzonden, is zoekgeraakt of aankomt met productproblemen, plus retourneer gratis lokaal bij defecten