All categories
Featured selections
Trade Assurance
Buyer Central
Help Center
Get the app
Become a supplier

Seizoensbanden Van Uitstekende Kwaliteit Slijtvaste Lekbanden 4X4 Zomer Suv Off-Road Banden

Nog geen beoordelingen
Felappi srl 1 yr IT
Seizoensbanden Van Uitstekende Kwaliteit Slijtvaste Lekbanden 4X4 Zomer Suv Off-Road Banden
Seizoensbanden Van Uitstekende Kwaliteit Slijtvaste Lekbanden 4X4 Zomer Suv Off-Road Banden
Seizoensbanden Van Uitstekende Kwaliteit Slijtvaste Lekbanden 4X4 Zomer Suv Off-Road Banden
Seizoensbanden Van Uitstekende Kwaliteit Slijtvaste Lekbanden 4X4 Zomer Suv Off-Road Banden
Seizoensbanden Van Uitstekende Kwaliteit Slijtvaste Lekbanden 4X4 Zomer Suv Off-Road Banden
Seizoensbanden Van Uitstekende Kwaliteit Slijtvaste Lekbanden 4X4 Zomer Suv Off-Road Banden

Belangrijkste kenmerken

Andere specificaties

plaats van herkomst
Italy
type
Suv, off-road, 4x4
garantie
Fabriek
naam van het merk
PIRELLI
modelnummer
1_FUO_E
Lijst diameter
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Doorlooptijd

Hoeveelheid (stukken) 1 - 100 101 - 500 501 - 1000 > 1000
Geschatte tijd (in dagen) 5 6 8 Overeen te komen

Productbeschrijvingen van de leverancier

Specificatie
Artikel
Waarde
Garantie
Fabriek
Plaats van herkomst
Italië
Merknaam
Pirelli
Soort product
Banden
Productbeschrijving
Maat
Lijst modellen
P-ZERO
P-ZERO pz 4 s. c. Elt (MO-S)
P-ZERO (lr)
P-ZERO pz 4 s. c. Elt (t1)
P-ZERO corsa pz4
P-ZERO pz 4 s. c. Run plat
P-ZERO corsa pz4 (lts) (e)
P-ZERO pz 4 s. c. S-I
P-ZERO e lopen plat
P-ZERO pz 4 s. c. S-I (e)(*)
P-ZERO pz4
P7 cinturato
P-ZERO pz4 (*)(ks)
P7 cinturato c2
P-ZERO pz4 (* 1)
P7 cinturato c2 elt
P-ZERO pz4 (a8b)
P7 cinturato run plat
P-ZERO pz4 (e)
Powerergy
P-ZERO pz4 (i *)
Pzero
P-ZERO pz4 (i *)(ks)
Pzero (lr)
P-ZERO pz4 (ks)
Pzero (r01)
P-ZERO pz4 (ks)(*) lopen plat
Pzero corsa
P-ZERO pz4 (MO-S)(ks) (e)
Pzero corsa pzc4
P-ZERO pz4 (nc0)
Pzero corsa pzc4 (nc0)
P-ZERO pz4 elt (MO-S)
Pzero corsa pzc4 (ne0)
P-ZERO pz4 elt (t0)
Pzero rosso
P-ZERO pz4 elt (t1)
Pzero run plat
P-ZERO pz 4 l. s.
Schorpioen
P-ZERO pz4 l.s. (*) plat lopen
Schorpioen (i) (e)
P-ZERO pz 4 l. s. (Bl)
Schorpioen (jp) (ks)
P-ZERO pz 4 l. s. (Ks)
Schorpioen a/t + m + s
P-ZERO pz 4 l. s. (Vol) (ks)
Schorpioen a/t + m s (na0)
P-ZERO pz 4 l. s. Elt
Schorpioen atr m s
P-ZERO pz 4 l. s. Elt (i *)
Schorpioen vilt
P-ZERO pz 4 l. s. Elt (t0)
Schorpioen elt (+)
P-ZERO pz 4 l. s. Run plat
Schorpioen elt (jp)
P-ZERO pz4 S-I (lts) (e)
Schorpioen elt S-I (+)
P-ZERO pz 4 s. c.
Schorpioen elt S-I (e) (+)
P-ZERO pz 4 s. c. (A8a)
Schorpioen S-I
P-ZERO pz 4 s. c. (Alp)
Schorpioen S-I (e) (+)
P-ZERO pz 4 s. c. (Ar)
Schorpioen verde
P-ZERO pz 4 s. c. (E)
Schorpioen verde (ks)
P-ZERO pz 4 s. c. (E) (*)
Schorpioen verde (r01)
P-ZERO pz 4 s. c. (E)(*)
Schorpioen verde eco
P-ZERO pz 4 s. c. (E)(ks)
Schorpioen verde eco (ar) (ks)
P-ZERO pz 4 s. c. (E)(ne0)
Schorpioen verde eco (lr)
P-ZERO pz 4 s. c. (Goe)
Schorpioen verde eco run plat
P-ZERO pz 4 s. c. (Lr)
Scorpion verde eco-S-I
P-ZERO pz 4 s. c. (Lts) (e)
Schorpioen verde lopen plat
P-ZERO pz 4 s. c. (Mgt2) (elt)
Schorpioen verde S-I
P-ZERO pz 4 s. c. (MO-S)
Schorpioen nul
P-ZERO pz 4 s. c. (Nc0)
Schorpioen nul asimmetrico m s
P-ZERO pz 4 s. c. (Nd0)
Schorpioen nul asimmetrico m s (t0)
P-ZERO pz 4 s. c. (Ne0) (e)
Schorpioen nul m s
P-ZERO pz 4 s. c. Elt
Lijst misure
205/80 r16 104t
235/55 r19 105w
255/50 r20 109y
275/45 r21 110h
215/50 r18 92w
235/55 r19 105y
255/50 r21 109y
275/50 r20 109w
215/55 r18 99v
235/55 r20 102v
255/55 r18 105w
275/50 r20 113w
215/60 r 17 96v
235/55 r20 105y
255/55 r 18 109v
275/55 r20 113t
215/65 r16 102h
235/60 r18 103t
255/55 r18 109y
285/35 r21 105y
215/65 r17 99v
235/60 r 18 103v
255/55 r19 107w
285/35 r22 106v
215/70 r16 100h
235/60 r18 103w
255/55 r19 111h
285/35 r22 106w
225/50 r 18 95v
235/60 r18 107w
255/55 r19 111v
285/35 r22 106y
225/50 r18 99w
235/65 r17 108v
255/55 r19 111w
285/35 r23 107y
225/55 r 17 97v
245/40 r21 100v
255/55 r19 111y
285/40 r19 107y
225/55 r18 98h
245/40 r21 100w
255/55 r20 110y
285/40 r20 104y
225/55 r18 98v
245/45 r19 102v
255/60 r18 108w
285/40 r20 108y
225/60 r17 99v
245/45 r20 103v
255/60 r 18 112v
285/40 r21 109y
225/60 r18 100h
245/45 r20 103w
255/60 r18 112w
285/40 r22 110y
225/60 r 18 104v
245/45 r20 103y
255/70 r16 111t
285/45 r19 111w
225/65 r17 102h
245/45 r21 104y
265/35 r22 102h
285/45 r20 108w
225/65 r17 106v
245/65 r17 111h
265/35 r22 102v
285/45 r20 112y
235/40 r 20 96v
245/65 r17 111t
265/35 r22 102w
285/45 r21 113y
235/45 r19 99v
255/35 r21 98w
265/40 r20 104y
285/45 r22 114y
235/45 r19 99y
255/40 r20 101v
265/40 r21 101y
295/35 r21 103y
235/45 r20 100t
255/40 r20 101w
265/40 r21 105h
295/35 r21 107w
235/45 r20 100v
255/40 r20 101y
265/40 r21 105y
295/35 r21 107y
235/45 r20 100w
255/40 r21 102t
265/40 r22 106v
295/35 r22 108v
235/45 r21 101t
255/40 r21 102v
265/40 r22 106y
295/35 r22 108y
235/45 r21 101y
255/40 r21 102w
265/45 r20 104y
295/35 r23 108y
235/50 r 18 101v
255/40 r21 102y
265/45 r20 108y
295/40 r20 106y
235/50 r18 101y
255/40 r22 103v
265/45 r21 104w
295/40 r20 110v
235/50 r 18 97v
255/40 r22 103y
265/45 r21 108v
295/40 r20 110y
235/50 r18 97y
255/40 r23 104y
265/45 r21 108y
295/40 r21 111y
235/50 r19 103v
255/45 r19 100v
265/50 r19 110w
295/40 r22 112w
235/50 r19 99v
255/45 r19 100w
265/50 r19 110y
295/45 r20 114y
235/50 r19 99w
255/45 r19 104v
265/55 r19 109y
305/40 r20 112y
235/50 r20 100t
255/45 r20 101t
265/60 r18 110h
315/30 r22 107y
235/50 r20 100w
255/45 r20 101w
275/35 r21 103w
315/30 r23 108y
235/50 r20 104y
255/45 r20 101y
275/35 r21 103y
315/30 r23 111y
235/55 r17 103y
255/45 r20 105v
275/35 r22 104w
315/35 r20 110w
235/55 r17 99v
255/45 r20 105w
275/35 r23 104y
315/35 r21 111y
235/55 r18 100h
255/45 r20 105y
275/35 r23 108y
315/35 r22 111y
235/55 r 18 100v
255/45 r21 106y
275/40 r20 106w
315/40 r21 111y
235/55 r18 100w
255/50 r19 103t
275/40 r20 106y
315/40 r21 115y
235/55 r18 104t
255/50 r19 103v
275/40 r21 107y
325/30 r23 109y
235/55 r 18 104v
255/50 r19 103w
275/40 r22 107y
325/35 r20 108y
235/55 r19 101t
255/50 r19 103y
275/40 r22 108y
325/35 r22 110y
235/55 r19 101v
255/50 r19 107w
275/45 r19 108y
325/35 r22 114y
235/55 r19 101y
255/50 r19 107y
275/45 r20 110h
325/55 r22 116h
235/55 r19 105h
255/50 r20 109v
275/45 r20 110y
235/55 r19 105v
255/50 r20 109w
275/45 r21 107y
Bedrijfsprofiel
Productieproces
Onze voordelen
Ons team
Faq
1. hoe kan ik de prijs krijgen? -We citeren meestal binnen 24/48 uur nadat we uw aanvraag hebben ontvangen. 2. wat is uw doorlooptijd? -Het hangt af van de bestelhoeveelheid.
Minimale bestelhoeveelheid: 4 stukken
€ 88,45- 809,29

Variaties

Totaal aantal opties:
Nu selecteren

Verzending

Er zijn momenteel geen verzendoplossingen beschikbaar voor de geselecteerde hoeveelheid

Bescherming voor dit product

Veilige betalingen

Elke betaling die u op Cooig.com doet, is beveiligd met strikte SSL-codering en PCI DSS-gegevensbeschermingsprotocollen

Restitutiebeleid

Claim een restitutie als uw bestelling niet wordt verzonden, is zoekgeraakt of aankomt met productproblemen

Leverancier
Nu chatten
Survey