






Auto-uitrusting | model | jaar | motor |
---|---|---|---|
MAN | Nl | 1988- | NL 283 |
MAN | NM | 1987- | NM 253 |
MAN | NM | 1987- | NM 293 |
MAN | TGM | 2005- | 18.250 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L |
MAN | TGM | 2005- | 18.250 FAC, FARC |
MAN | TGM | 2005- | 26.290 FD, FDR |
MAN | TGM | 2005- | 26.340 FD, FDR |
MAN | TGM | 2005- | 18.290 FAC, FARC |
MAN | TGM | 2005- | 18.240 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L |
MAN | TGM | 2005- | 18.280 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L |
MAN | TGM | 2005- | 26.280 FD-TM, FDR-TM |
MAN | TGM | 2005- | 18.240 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC |
MAN | TGM | 2005- | 18.240 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L |
MAN | TGM | 2005- | 18.250 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC |
MAN | TGM | 2005- | 26.290 FD-TM, FDR-TM |
MAN | TGM | 2005- | 12.250 FLC, FLLC |
MAN | TGM | 2005- | 26.280 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC |
MAN | TGM | 2005- | 13.250 FAEC, FAERC, FALC, FAL, FALRC, FALR |
MAN | TGM | 2005- | 18.330 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L |
MAN | TGM | 2005- | 18.280 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L |
MAN | TGM | 2005- | 12.240 FLC, FLLC |
MAN | TGM | 2005- | 13.290 FAEC, FAERC, FAL, FALR, FALC, FALRC |
MAN | TGM | 2005- | 26.340 FDK-HK, FDRK-HK |
MAN | TGM | 2005- | 15.330 FLK, FLRK |
MAN | TGM | 2005- | 18.290 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L |
MAN | TGM | 2005- | 26.340 FD-TM, FDR-TM |
MAN | TGM | 2005- | 15.250 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK |
MAN | TGM | 2005- | 22.280 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLRC |
MAN | TGM | 2005- | 15.280 FLK, FLRK |
MAN | TGM | 2005- | 13.280 FAEC, FAERC, FAL, FALC, FALRC |
MAN | TGM | 2005- | 26.280 FD |
MAN | TGM | 2005- | 13.240 FAL, FALC, FALRC, FAEC, FAERC, FALR |
MAN | TGM | 2005- | 18.330 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC |
MAN | TGM | 2005- | 26.330 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FVL |
MAN | TGM | 2005- | 18.340 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L |
MAN | TGM | 2005- | 15.240 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC |
MAN | TGM | 2005- | 15.280 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC |
MAN | TGM | 2005- | 26.330 FDK-HK, FDRK-HK |
MAN | TGM | 2005- | 13.250 FAL-LF, FALR-LF |
MAN | TGM | 2005- | 18.280 FAC, FARC |
MAN | TGM | 2005- | 13.290 FAL-LF, FALR-LF |
MAN | TGM | 2005- | 15.250 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC |
MAN | TGM | 2005- | 15.240 FLK, FLRK |
MAN | TGM | 2005- | 12.280 FC, FLC, FLLC |
MAN | TGM | 2005- | 18.250 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L |
MAN | TGM | 2005- | 13.240 FAL-LF, FALR-LF |
MAN | TGM | 2005- | 18.330 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L |
MAN | TGM | 2005- | 13.250 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L |
MAN | TGM | 2005- | 13.280 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L |
MAN | TGM | 2005- | 18.290 FC, FLC, FRC, FLRC, FLLC, FLLRC |
MAN | TGM | 2005- | 15.290 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK |
MAN | TGM | 2005- | 18.240 FAC, FARC |
MAN | TGM | 2005- | 22.250 FNLLC |
MAN | TGM | 2005- | 18.340 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L |
MAN | TGM | 2005- | 18.330 FAC, FARC |
MAN | TGM | 2005- | 12.290 FLC, FLLC |
MAN | TGM | 2005- | 18.340 FAC, FARC |
MAN | TGM | 2005- | 18.280 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC |
MAN | TGM | 2005- | 22.240 FNLLC |
MAN | TGM | 2005- | 26.280 FDK-HK, FDRK-HK |
MAN | TGM | 2005- | 26.290 FDK-HK, FDRK-HK |
MAN | TGM | 2005- | 18.340 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FRC |
MAN | TGM | 2005- | 26.340 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC |
MAN | TGM | 2005- | 26.330 FD-TM, FDR-TM |
MAN | TGM | 2005- | 13.240 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L |
MAN | TGM | 2005- | 15.290 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC |
MAN | TGM | 2005- | 13.280 FAL-LF, FALR-LF |
MAN | TGM | 2005- | 13.290 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L |
MAN | TGM | 2005- | 15.330 FC, FLC, FRC, FLRC |
Mercedes-Benz | Kwaliteit C C 180 | 2000- | |
Mercedes-Benz | Grade C C 240 | 2000-2005 | |
Mercedes-Benz | G-klasse 290 GDT | 2000-2010 | |
Mercedes-Benz | Grade C C 200 CDI | 2000-2014 | |
Mercedes-Benz | Graad C C 200 KOMPRESSOR | 2000-2010 | |
Mercedes-Benz | Graad C C 250 TURBODIESEL | 2000-2001 | |
Mercedes-Benz | G klasse G 300 CGI [diesel] | 2000-2010 | |
Mercedes-Benz | Sprinter 903 SPRINTER 310 D,312 D | 2000-2000 | |
Mercedes-Benz | Sprinter 902 SPRINTER 210 D,212 D | 2000-2000 | |
Mercedes-Benz | Sprinter 904 SPRINTER 408 D | 2000-2000 | |
Mercedes-Benz | Sprinter 903 SPRINTER 308 D | 2000-2000 | |
Mercedes-Benz | Graad C C 230 KOMPRESSOR | 2000-2007 | |
Mercedes-Benz | Rang C C 43 AMG | 2000-2000 | |
Mercedes-Benz | Kwaliteit C C 200 | 2000-2019 | |
Mercedes-Benz | Sprinter 901 SPRINTER 210 D,212 D | 2000-2000 | |
Mercedes-Benz | Sprinter 902 SPRINTER 214 | 2000-2000 | |
Mercedes-Benz | Grade C C 220 CDI | 2000-2015 | |
Mercedes-Benz | Rang C C 280 | 2000-2007 | |
Mercedes-Benz | Sprinter 904 SPRINTER 414 | 2000-2000 | |
Mercedes-Benz | Sprinter 901 SPRINTER 208 D | 2000-2000 | |
Mercedes-Benz | Sprinter 903 SPRINTER 314 | 2000-2000 | |
Mercedes-Benz | Sprinter 904 SPRINTER 410 D,412 D | 2000-2000 | |
Mercedes-Benz | G-klasse G 300 CDI | 2009-2019 | |
Mercedes-Benz | Sprinter 902 SPRINTER 208 D | 2000-2000 | |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W210) | 1995-2003 | E 300 D (210.020) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W210) | 1995-2003 | E 300 Turbo-D (210.025) |
OPTARE | Tempo | 2004- | X1060, X1130, X1200, X1260 |
OPTARE | SOLO SR | 2007- | M 890, M 960 |
OPTARE | SOLO | 1997- | M 710 SE, M 780 SE |
OPTARE | SOLO | 1997- | M 810, M 880, M 950, M 1020 |
OPTARE | versa | 2006- | V 1040, V 1110 |
Elke betaling die u op Cooig.com doet, is beveiligd met strikte SSL-codering en PCI DSS-gegevensbeschermingsprotocollen
Claim een restitutie als uw bestelling niet wordt verzonden, is zoekgeraakt of aankomt met productproblemen, plus retourneer gratis lokaal bij defecten