






Hoeveelheid (sets) | 1 - 200 | 201 - 500 | 501 - 1000 | > 1000 |
Geschatte tijd (in dagen) | 7 | 14 | 28 | Overeen te komen |
Spoor-en hoofdschoenbouten | |||
Diameter | Lengte (mm) | Lengte (in.) | Referentie nr. |
M12-1.0 | 40 | 1.57 | 571894, ft694 |
M14-1.5 | 45 | 1.77 | 205-32-21210, ok 20 |
M14-1.5 | 50 | 1.97 | 203-32-21220, 110-32-11410 |
M14-1.5 | 56 | 2.2 | 203-32-21220 |
M16-1.5 | 46 | 1.81 | 4i7538, ht245 |
M16-1.5 | 50 | 1.97 | 205-32-51120 |
M16-1.5 | 57 | 2.24 | 130-32-11213 |
M16-1.5 | 65 | 2.56 | 130-82-07212 |
M16-1.5 | 82 | 3.23 | 130-32-21252e |
M18-1.5 | 59 | 2.32 | 135-32-11211, 79004259, ft981 |
M18-1.5 | 64 | 2.52 | 140-80-37210 |
M19-1.5 | 98 | 3.86 | 144-32-21342 |
M20-1.5 (w) | 53 | 2.09 | 20y-30-11210, km1514 |
M20-1.5 (b) | 55 | 2.17 | 9w3619, cr5437 |
M20-1.5 (w) | 60 | 2.36 | 79035814, ft2110 |
M20-1.5 (b) | 63 | 2.48 | 6y0846, cr5496 |
M20-1.5 | 65 | 2.56 | 154-32-21331, 154-32-21321 |
M20-1.5 | 68.5 | 2.7 | 79004300, ft1100 |
M20-1.5 | 105 | 4.13 | 14x-32-11350, km2247 |
M20-1.5 | 117 | 4.61 | 154-32-21260, km799 |
M22-2.0 (w) | 56 | 2.2 | 207-32-51210, km1903 |
M22-1.5 (b) | 65 | 2.56 | 6y9024, cr5922 |
M22-1.5 (w) | 70 | 2.76 | 79035318, ft2205 |
M22-1.5 (b, w) | 75 | 2.95 | 8e6103, 143-4891 |
M22-1.5 (w) | 75 | 2.95 | Lh1063 |
M24-2.0 (w) | 65 | 2.56 | 208-32-51210, km1634 |
M24-1.5 (b, w) | 67.5 | 2.66 | 1504741, cr6603 |
M24-1.5 (w) | 72 | 2.83 | Si651 |
M24-1.5 | 76.2 | 3 | 175-32-11210, 176-32-11210, km378 |
M24-2.0 | 125.5 | 4.94 | 175-32-41260 |
M27-1.5 | 82 | 3.23 | 195-32-11210, km 263 |
M27-2.0 (b) | 93 | 3.66 | 195-32-41210, km1150 |
M27-1.5 | 140 | 5.51 | 195-32-41431, km1085 |
M27-2.0 | 145 | 5.71 | 195-32-23140 |
M27-1.5 | 152 | 5.98 | 195-32-31241, km651 |
M30-2.0 (b) | 96 | 3.78 | 195-32-61210, km1999 |
M30-2.0 | 98 | 3.86 | D7611000n15 |
M30-2.0 | 128 | 5.04 | 4314542 |
M30-2.0 (b) | 167 | 6.57 | 195-32-61350, km2000 |
M33-2.0 (b) | 114 | 4.49 | 198-32-41330 |
M33-2.0 | 145 | 5.71 | 3034712s |
M33-2.0 | 162 | 6.38 | 3034712l |
M33-2.0 (b) | 185 | 7.28 | 198-32-31340 |
7/16"-20 | 41 | 1.61 | 2b5484, in1652 |
1/2"-20 | 38.1 | 1.5 | 8h7504 |
1/2 "-20 (w) | 40.39 | 1.59 | R24688 |
1/2 "-20 (b) | 43 | 1.69 | 70097287, ac231 |
1/2"-20 | 43.1 | 1.7 | 616191c1, in 2760 |
1/2"-20 | 48 | 1.89 | 2a3223, in1198 |
1/2 "-20 (b) | 49 | 1.93 | 70644688, ac1119 |
9/16"-18 | 42 | 1.65 | 4k7038 |
9/16 '-18 (b) | 49.3 | 1.94 | R15309, ca82 |
9/16"-18 | 51 | 2 | 7h3596, cr429 |
9/16"-18 | 54 | 2.13 | 616199c1, in1199 |
9/16"-18 | 73 | 2.87 | 5p4684, cr3623 |
9/16"-18 | 76.2 | 3 | 5a3187 |
9/16 "-18 (b) | 85 | 3.35 | 76015987, ft2728 |
5/8"-18 | 46 | 1.81 | 8u2703, cr3707 |
5/8"-18 | 50.8 | 2 | 7h 3597s |
5/8"-18 | 54 | 2.13 | 7h3597l, cr1251 |
5/8"-18 | 57 | 2.24 | 5h8756, 6161207c1, cr330 |
5/8 "-18 (b) | 57 | 2.24 | 9g3110, 70097282, ac226 |
5/8 "-18 (b) | 66.7 | 2.63 | 3t8601, cr4357 |
5/8 "-18 (b) | 82.55 | 3.25 | 9g8592, cr5573 |
5/8"-18 | 88.9 | 3.5 | 5a4104, 3p2274 |
5/8 "-18 (b) | 90.5 | 3.56 | 3t8580 |
3/4"-16 | 56 | 2.2 | 1s1859, cr1105 |
3/4"-16 | 60.3 | 2.37 | 7h3598 |
3/4 "-16 (b) | 60.4 | 2.38 | 6v1792, cr4441 |
3/4"-16 | 63 | 2.48 | 1s8804 |
3/4"-16 | 70 | 2.76 | 7f8619, cr331 |
3/4 "-16 (b) | 75 | 2.95 | 1061642 |
3/4"-16 | 76.2 | 3 | 311348r2, cr3842 |
3/4 "-16 (b) | 81 | 3.19 | 6v1793, cr4440 |
3/4 "-16 (b) | 99 | 3.9 | 1070719, cr5444 |
3/4"-16 | 101.6 | 4 | 5a7524, id1295 |
3/4 "-16 (b) | 105 | 4.13 | 9s1838, cr3326 |
3/4 "-16 (b) | 112 | 4.41 | 2p9670, cr3119 |
3/4 "-16 (b) | 124.5 | 4.9 | 6t1441, cr4699 |
7/8 "-14 (b) | 67 | 2.64 | 9m7444, 7h3599 |
7/8"-14 | 76 | 3 | 316910r1 |
7/8 "-14 (b) | 85 | 3.35 | 7t2748 |
7/8 "-14 (b) | 88.9 | 3.5 | 6v1723, cr4135 |
7/8 "-14 (b) | 95.25 | 3.75 | 6v1724, cr4132 |
7/8 "-14 (b) | 115 | 4.53 | 9w9058, cr4789 |
7/8 "-14 (b) | 121 | 4.76 | 8s0395, cr2709 |
7/8 "-14 (b) | 127 | 5 | 6v1725, cr4133 |
1 "-14 (b) | 75.4 | 2.97 | 9m7445, 2m5657 |
1 "-14 (b) | 84 | 3.31 | 3t6308, cr4029 |
1 "-14 (b) | 90 | 3.54 | 6t2638, cr4670 |
1 "-14 (b) | 101.6 | 4 | 6v1726, cr4036 |
1 "-14 (b) | 110 | 4.33 | 6v1727, cr3858 |
1 "-14 (b) | 123 | 4.84 | 7t2283, cr4669 |
1 "-14 (b) | 141 | 5.55 | 8s1723, cr2669 |
1 "-14 (b) | 148 | 5.83 | 6v1728, cr3859 |
1 1/8 "-12 (b) | 95 | 3.74 | 7t1000 |
1 1/8 "-12 (b) | 107 | 4.21 | 5p3868 |
1 1/8 "-12 (b) | 134 | 5.28 | 7t0999 |
1 1/8 "-12 (b) | 164 | 6.46 | 7t0998 |
1 3/8 "-12 (b) | 110 | 4.33 | 6t8853 |
1 3/8 "-12 (b) | 121 | 4.76 | 6i8648 |
1 3/8 "-12 (b) | 153.1 | 6.03 | 6t8521, cr5640 |
1 3/8 "-12 (b) | 184.1 | 7.25 | 6t8520, cr5639 |
Onderste roller/loopbouten | |||
Diameter | Lengte (mm) | Lengte (in.) | Referentie nr. |
7/8 "-9 (b) | 87 | 3.43 | 6t1140, cr4520 |
1 "-8 (b) | 98.5 | 3.88 | 6t1139 |
1 1/8 "-7 (b) | 139.7 | 5.5 | 9w4480 |
1 1/4 "-7 (b) | 114.3 | 4.5 | 9w7269 |
1 1/4 "-7 (b) | 177.8 | 7 | 9w4488 |
Spoor/segment moeren | |||
Diameter | W. a. f. | Dik | Referentie nr. |
M12-1.0 | 19 | 15 | 571946, ft887 |
M14-1.5 | 22 | 14 | |
M16-1.5 | 24 | 16 | 5i6125 |
M18-1.5 | 27 | 18 | 79039445, ft982 |
M20-1.5 | 30 | 27 | 093-0321 |
M20-1.5 | 30 | 25 | Ft1101 |
M20-1.5 | 30 | 21 | 9w3361, 79035816, ft2111 |
M22-1.5 | 32 | 22 | 9w4381, cr5923 |
M24-1.5 | 35 | 24 | 178-32-11220, km1491 |
M24-1.5 | 33 | 29 | 4295785 |
M24-1.5 | 35 | 24 | Si652 |
M24-1.5 | 33 | 23 | 150-4742 |
M27-1.5 | 41 | 41 | 195-32-11221, km264 |
M27-2.0 | 41 | 35 | 195-32-41220, km1151 |
M30-2.0 | 46 | 35.5 | 4281007 |
M30-2.0 | 46 | 38 | 195-32-61220, km1998 |
M33-2.0 | 50 | 42 | 198-32-31220, km2029 |
M33-2.0 | 46 | 40 | 4189671 |
7/16"-20 | 19 | 15 | 7k1706, 2b5483, cr2003 |
1/2"-20 | 19 | 15 | 6s3419, ft888 |
9/16"-18 | 22 | 19 | 7k 2017, cr1968 |
5/8"-18 | 25 | 19 | 1m1408, cr1250 |
3/4"-16 | 28 | 19 | 1s1860, cr1967 |
7/8"-14 | 33 | 23 | 2s2140, cr1969 |
7/8"-14 | 33 | 35 | 7g6442, cr4136 |
7/8"-14 | 32 | 24 | 7t9825, cr4249 |
1"-14 | 38 | 25 | 1s6421, cr1970 |
1"-14 | 38 | 39 | 7g0343, cr4037 |
1"-14 | 38.1 | 25.5 | 2v0250 |
1"-14 | 38.1 | 25.5 | 594424, cr3431 |
1 1/8"-12 | 42 | 44 | 5p8221, cr3835 |
1 1/8"-12 | 54 | 45 | 3t6292, cr5638 |
M12-1.0 | 19 | 15 | 01803-01218 |
M14-1.5 | 22 | 20 | 01803-01420 |
M16-1.5 | 24 | 19 | 01803-01622 |
M18-1.5 | 27 | 21.5 | 01803-01824, 135-32-11221, km 382 |
M20-1.5 | 30 | 24 | 01803-02026 |
M22-1.5 | 32 | 28.5 | 01803-02228, km226 |
M22-2.0 | 32 | 22 | 207-32-51220 |
M24-1.5 | 36 | 30 | 01803-02430, km228 |
M24-2.0 | 36 | 24 | 208-32-51220, km1635 |
M27-2.0 | 41 | 32 | 195-27-33141, km1397 |
1/2"-20 | 19 | 15 | 8h5724, cr4896 |
9/16"-18 | 22 | 15.5 | 7h3606 |
5/8"-18 | 24 | 19 | 7h3607, ac228 |
3/4"-16 | 28 | 19 | 7h3608, cr787 |
7/8"-14 | 33 | 23 | 7h3609, cr1001 |
1"-14 | 38 | 25.5 | 2m5656, cr1270 |
1 1/8"-12 | 42 | 24.6 | 3s1356, cr5845 |
Elke betaling die u op Cooig.com doet, is beveiligd met strikte SSL-codering en PCI DSS-gegevensbeschermingsprotocollen
Claim een restitutie als uw bestelling niet wordt verzonden, is zoekgeraakt of aankomt met productproblemen
Toegang tot gratis dekking voor vervanging en reparatie van onderdelen