






Hoeveelheid (sets) | 1 - 30 | > 30 |
Geschatte tijd (in dagen) | 7 | Overeen te komen |
Txk elektrische ketting motor aangedreven takel 3 ton
Capaciteit | Model | Hefmotor | Tillen Snelheid (M/min) |
Tillen Motor Vermogen (kw) |
Kettingmaat x valt (Mm) x (nos) |
Isolatie | Stroom Input |
Besturing Spanning |
||||||||||
250kg | SSDHL0.25-01M | Zonder omvormer | Enkele snelheid | 9.1 | 0.56 | 4.0x1 | F | 220v-690v | 24v/36v/48v | |||||||||
Met omvormer | Dubbele snelheid | 9.1/9.3 | ||||||||||||||||
Variabele snelheid | 0.91-9.1 | |||||||||||||||||
500kg | SSDHL0.5-01M | Zonder omvormer | Enkele snelheid | 8.3 | 0.9 | 6.3x1 | F | 220v-690v | 24v/36v/48v | |||||||||
Met omvormer | Dubbele snelheid | 8.3/2.8 | ||||||||||||||||
Variabele snelheid | 0.83-8.3 | |||||||||||||||||
1ton | SSDHL01-01M | Zonder omvormer | Enkele snelheid | 6.3 | 1.5 | 7.1x1 | F | 220v-690v | 24v/36v/48v | |||||||||
Met omvormer | Dubbele snelheid | 6.3/2.1 | ||||||||||||||||
Variabele snelheid | 0.63-6.3 | |||||||||||||||||
2ton | SSDHL02-01M | Zonder omvormer | Enkele snelheid | 6.9 | 3 | 10.0x1 | F | 220v-690v | 24v/36v/48v | |||||||||
Met omvormer | Dubbele snelheid | 6.9/2.3 | ||||||||||||||||
Variabele snelheid | 0.69-6.9 | |||||||||||||||||
2ton | SSDHL02-02M | Zonder omvormer | Enkele snelheid | 3.2 | 1.5 | 7.1x2 | F | 220v-690v | 24v/36v/48v | |||||||||
Met omvormer | Dubbele snelheid | 3.2/1.1 | ||||||||||||||||
Variabele snelheid | 0.32-3.2 | |||||||||||||||||
3ton | SSDHL03-01M | Zonder omvormer | Enkele snelheid | 6.6 | 3 | 11.2x1 | F | 220v-690v | 24v/36v/48v | |||||||||
Met omvormer | Dubbele snelheid | 6.6/2.2 | ||||||||||||||||
Variabele snelheid | 0.66-6.6 | |||||||||||||||||
3ton | SSDHL03-02M | Zonder omvormer | Enkele snelheid | 4.3 | 3 | 10.0x2 | F | 220v-690v | 24v/36v/48v | |||||||||
Met omvormer | Dubbele snelheid | 4.3/1.4 | ||||||||||||||||
Variabele snelheid | 0.43-4.3 | |||||||||||||||||
5ton | SSDHL05-02M | Zonder omvormer | Enkele snelheid | 3.3 | 3 | 11.2x2 | F | 220v-690v | 24v/36v/48v | |||||||||
Met omvormer | Dubbele snelheid | 3.3/1.1 | ||||||||||||||||
Variabele snelheid | 0.33-3.3 |
Txk elektrische kettingtakel
1. aluminium legering shell, licht maar hard.
2. g80 ladingsketting ofJapan fec 80De ladingsketting, kan in slechte invironment worden gebruikt.
3. haak: heet zijnGesmeedMet perfecte kracht, moeilijk te breken.
4. drukknop, afstandsbediening:Geïmporteerd uit taiwan.
5. 3 fase elektrische ketting takel & eenfase elektrische ketting takel is optioneel
Elke betaling die u op Cooig.com doet, is beveiligd met strikte SSL-codering en PCI DSS-gegevensbeschermingsprotocollen
Claim een restitutie als uw bestelling niet wordt verzonden, is zoekgeraakt of aankomt met productproblemen
Toegang tot gratis dekking voor vervanging en reparatie van onderdelen