






Auto-uitrusting | model | Year | Engine |
---|---|---|---|
VOLVO | V60 II | 2018-2019 | T6 AWD |
VOLVO | S90 II | 2018-2019 | 2.0 T8 Hybrid AWD |
VOLVO | S90 II | 2016- | 2.0 D3 |
VOLVO | S90 II | 2016- | 2 |
VOLVO | S90 II | 2016- | 2.0 T4 |
VOLVO | S90 II | 2016- | 2.0 D4 |
VOLVO | S90 II | 2016- | 2.0 T5 |
VOLVO | S90 II | 2016- | 2.0 D4 AWD |
VOLVO | S90 II | 2016- | 2.0 T6 AWD |
VOLVO | S90 II | 2017-2019 | 2.0 T4 |
VOLVO | S90 II | 2017-2019 | 2.0 T5 |
VOLVO | S90 II | 2017-2019 | 2.0 T6 AWD |
VOLVO | V60 Ii (225, 227) | 2019- | T8 Hybrid Polestar Awd |
VOLVO | V60 Ii (225, 227) | 2019- | T5 AWD |
VOLVO | V60 Ii (225, 227) | 2019- | T5 |
VOLVO | V60 Ii (225, 227) | 2019- | T5 Polestar |
VOLVO | V60 Ii (225, 227) | 2019- | T8 Plug-In Hybride Polestar Awd |
VOLVO | V60 Ii (225, 227) | 2019- | T5 Polestar Awd |
VOLVO | V60 Ii (225, 227) | 2019- | T6 Plug-In Hybride Awd |
VOLVO | V60 Ii (225, 227) | 2020- | B3 Mild-Hybrid |
VOLVO | V60 Ii (225, 227) | 2020- | B5 Mild-Hybrid Awd |
VOLVO | V60 Ii (225, 227) | 2020- | B5 Mild-Hybrid |
VOLVO | V60 Ii (225, 227) | 2020- | B6 Mild-Hybrid Awd |
VOLVO | XC60 Ii (246), XC60 Ii Suv (246) | 2020- | 2.0 B6 Mild-Hybrid Awd |
VOLVO | XC60 Ii (246), XC60 Ii Suv (246) | 2019- | 2.0 B4 Mild-Hybrid |
VOLVO | XC60 Ii (246), XC60 Ii Suv (246) | 2019- | 2.0 B5 Mild-Hybrid Awd |
VOLVO | XC60 Ii (246), XC60 Ii Suv (246) | 2019- | 2.0 B4 Mild-Hybrid Awd |
VOLVO | XC90 Ii (256), XC90 Ii Suv (256) | 2020- | B6 Mild-Hybrid Awd |
VOLVO | XC90 Ii (256), XC90 Ii Suv (256) | 2019- | B5 Mild-Hybrid Awd |
VOLVO | XC90 Ii (256), XC90 Ii Suv (256) | 2019- | T8 Twin Motor Awd |
VOLVO | S90 Ii (234), S90 Ii Esportivo (234) | 2019- | 2.0 D5 Polestar Awd |
VOLVO | S90 Ii (234), S90 Ii Esportivo (234) | 2019- | 2.0 T4 Polestar |
VOLVO | XC60 II (246) | 2017- | 2.0 T5 |
VOLVO | XC60 II (246) | 2017- | 2.0 T6 AWD |
VOLVO | XC60 II (246) | 2017- | 2.0 D4 AWD |
VOLVO | XC60 II (246) | 2017- | 2.0 D5 AWD |
VOLVO | XC60 II (246) | 2017- | 2.0 T5 AWD |
VOLVO | XC60 II (246) | 2017- | 2.0 T8 Hybrid AWD |
VOLVO | V90 II Estate | 2016- | 2.0 T5 |
VOLVO | V90 II Estate | 2016- | 2.0 D4 AWD |
VOLVO | V90 II Estate | 2016- | 2.0 T6 AWD |
VOLVO | V90 II Estate | 2016- | 2.0 D5 AWD |
VOLVO | V90 II Estate | 2016- | 2.0 D3 |
VOLVO | V90 II Estate | 2016- | 2.0 D4 |
VOLVO | V90 II Estate | 2016- | 2.0 T5 AWD |
VOLVO | V90 II Estate | 2016- | 2.0 T4 |
VOLVO | V90 II Estate | 2016- | 2.0 D3 AWD |
VOLVO | XC90 II | 2014- | 2.0 T5 AWD |
VOLVO | XC90 II | 2014- | T8 Hybrid AWD |
VOLVO | XC90 II | 2014- | D5 AWD |
VOLVO | XC90 II | 2014- | D4 |
VOLVO | XC90 II | 2014- | D4 AWD |
VOLVO | XC90 II | 2014- | T5 AWD |
VOLVO | V60 | 2015-2016 | 2.0 D4 |
VOLVO | V90 Ii Estate (235, 236) | 2019- | 2.0 T5 Polestar |
VOLVO | V90 Ii Estate (235, 236) | 2019- | 2.0 T4 Polestar |
VOLVO | V90 Ii Estate (235, 236) | 2020- | 2.0 T6 Plug-In-Hybrid Awd |
VOLVO | V90 Ii Estate (235, 236) | 2020- | 2.0 T8 Plug-In-Hybrid Awd |
VOLVO | S60 Iii (224) | 2019- | T8 Twin Motor Polestar Awd |
VOLVO | S60 Iii (224) | 2019- | T4 |
VOLVO | S60 Iii (224) | 2019- | T5 AWD |
VOLVO | S60 Iii (224) | 2019- | T6 Twin Motor Awd |
VOLVO | S60 Iii (224) | 2019- | T8 Twin Motor Awd |
VOLVO | S60 Iii (224) | 2019- | T6 AWD |
VOLVO | S60 Iii (224) | 2019- | T5 Polestar |
VOLVO | S60 Iii (224) | 2019- | T6 Drive-E Polestar Awd |
VOLVO | S60 Iii (224) | 2019- | T8 Plug-in Hybride AWD |
VOLVO | S60 Iii (224) | 2019- | T4 Polestar |
VOLVO | S60 Iii (224) | 2019- | T5 |
VOLVO | S60 Iii (224) | 2020- | B5 Mild-Hybrid |
VOLVO | S60 Iii (224) | 2020- | B4 Mild-Hybrid |
VOLVO | S60 Iii (224) | 2020- | B5 Mild-Hybrid Awd |
Uw bestelling wordt na verwachting vóór de geplande data geleverd, anders ontvangt u een compensatie van 10% voor de vertraging
Elke betaling die u op Cooig.com doet, is beveiligd met strikte SSL-codering en PCI DSS-gegevensbeschermingsprotocollen
Claim een restitutie als uw bestelling niet wordt verzonden, is zoekgeraakt of aankomt met productproblemen