
Auto-uitrusting | model | jaar | motor |
---|---|---|---|
Land Rover | DISCOVERY IV (L319) | 2009- | 5.0 V8 HSE 4x4 |
Land Rover | FREELANDER 2 (L359) | 2006-2014 | 2.0 Si4 4x4 |
Land Rover | FREELANDER 2 (L359) | 2006-2014 | 3.2 4x4 |
Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2012- | 3.0 D 4x4 |
Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2012- | 3.0 4x4 |
Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2012- | 5.0 4x4 |
Land Rover | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2017- | 2.0 P250 4x4 |
Land Rover | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2017- | 3.0 P380 4x4 |
Land Rover | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2017- | 2.0 D 4x4 |
Land Rover | RANGE ROVER SPORT (L320) | 2005-2013 | 5.0 V8 SC HSE 4x4 |
Land Rover | RANGE ROVER SPORT (L320) | 2005-2013 | 5.0 V8 HN HSE 4x4 |
Land Rover | RANGE ROVER SPORT (L320) | 2005-2013 | 4.2 4x4 |
Land Rover | RANGE ROVER SPORT (L320) | 2005-2013 | 4.4 4x4 |
Land Rover | RANGE ROVER SPORT (L494) | 2013- | 5.0 4x4 |
Land Rover | RANGE ROVER SPORT (L494) | 2013- | 3.0 4x4 |
Land Rover | RANGE ROVER SPORT (L494) | 2013- | 3.0 D 4x4 |
Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2014- | 2.0 T 4x4 |
Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2011- | 2.0 4x4 |
Land Rover | RANGE ROVER III (L322) | 2002-2012 | 4.4 4x4 |
Land Rover | RANGE ROVER III (L322) | 2002-2012 | 5.0 V8 4x4 |
Jaguar | F-TYPE Coupe (X152) | 2013- | 3 |
Jaguar | F-TYPE Coupe (X152) | 2013- | 3.0 s |
Jaguar | F-TYPE Coupe (X152) | 2013- | 5.0 SVR |
Jaguar | F-TYPE Coupe (X152) | 2013- | 3.0 S AWD |
Jaguar | F-TYPE Coupe (X152) | 2013- | 5.0 R |
Jaguar | F-TYPE Coupe (X152) | 2013- | 5.0 R AWD |
Jaguar | F-TYPE Convertible (X152) | 2012- | 5.0 SVR |
Jaguar | F-TYPE Convertible (X152) | 2012- | 3.0 S AWD |
Jaguar | F-TYPE Convertible (X152) | 2012- | 3.0 s |
Jaguar | F-TYPE Convertible (X152) | 2012- | 3 |
Jaguar | F-TYPE Convertible (X152) | 2012- | 5.0 R |
Jaguar | F-TYPE Convertible (X152) | 2012- | 5.0 s |
Jaguar | XJ (X351) | 2009- | 5.0 V8 |
Jaguar | XJ (X351) | 2009- | 3 |
Jaguar | XJ (X351) | 2009- | 5 |
Jaguar | XJ (X351) | 2009- | 3.0 AWD |
Jaguar | XJ (X351) | 2009- | 5.0 V 8 |
Jaguar | XF (X250) | 2008-2015 | 5.0 XFR-S |
Jaguar | XF (X250) | 2008-2015 | 3.0 AWD |
Jaguar | XF (X250) | 2008-2015 | 5.0 Kompressor |
Jaguar | XF (X250) | 2008-2015 | 3 |
Jaguar | XE (X760) | 2015- | 2.0 D |
Jaguar | XE (X760) | 2015- | 2.0 D AWD |
Jaguar | XE (X760) | 2015- | 2 |
Jaguar | XE (X760) | 2015- | 3.0 s |
Jaguar | XK Coupe (X150) | 2006-2014 | 5.0 XKR |
Jaguar | XK Coupe (X150) | 2006-2014 | 5.0 XKR-S |
Jaguar | XK Coupe (X150) | 2006-2014 | 4.2 XKR |
Jaguar | F-PACE (X761) | 2015- | 3.0 AWD |
Jaguar | F-PACE (X761) | 2015- | 2.0 D AWD |
Jaguar | X-TYPE Estate (X400) | 2003-2009 | 2.5 |
Jaguar | X-TYPE (X400) | 2001-2009 | 2.5 V6 Vierwielaandrijving |
Jaguar | X-TYPE (X400) | 2001-2009 | 3.0 Vierwielaandrijving |
Jaguar | XJ (X350) | 2003-2009 | R 4.2 |
Jaguar | XJ (X350) | 2003-2009 | 8 4.2 |
Hoeveelheid (stukken) | 1 - 100000000 | > 100000000 |
Geschatte tijd (in dagen) | 15 | Overeen te komen |
Artikel
|
Waarde
|
Oe nee.
|
Lr066378
|
Plaats van herkomst
|
Porselein
|
Zhejiang
|
|
Merknaam
|
Mier
|
Garantie
|
12 maanden
|
Type
|
Bandenspanningsensor
|
Modelnummer
|
Lr066378
|
Auto maken
|
Voor land rover
|
Levertijd
|
3-7 dagen
|
Toepassing
|
Auto onderdeel
|
Uw bestelling wordt na verwachting vóór de geplande data geleverd, anders ontvangt u een compensatie van 10% voor de vertraging
Elke betaling die u op Cooig.com doet, is beveiligd met strikte SSL-codering en PCI DSS-gegevensbeschermingsprotocollen
Claim een restitutie als uw bestelling niet wordt verzonden, is zoekgeraakt of aankomt met productproblemen, plus retourneer gratis lokaal bij defecten